Managed OpenSearch Cloud Pricing
Fully managed OpenSearch and Dashboards—scale by node count and region. From $45.52/node/mo · developer tiers · cluster price = nodes × per-node rate.
Trusted by engineering teams worldwide
What's included
- Enterprise-grade OpenSearch with full API access
- OpenSearch Dashboards included
- Zero-downtime upgrades and maintenance
- Fine-grained security, RBAC, and SSO
- Multi-region US, UK and EU deployments
- NVMe-backed dedicated infrastructure
- ISO 27001 certified
- 99.9% uptime SLA
OpenSearch is priced per node — adjust region and node count below. Cluster price = nodes × per-node rate (e.g. DEV-1-1-10 from $45.52/node/mo).
For more detailed pricing, log in to the console or contact us.
We offer discounted pricing based on your annual commitment.
Developer
| Node Size | Storage | Disk | Memory | CPU | Price / node / mo | Cluster / mo | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEV-1-1-10 | 10 GiB | Local NVMe | 1 GiB | 1 | $45.52 | $91.04 | Create Cluster |
| DEV-2-2-30 | 30 GiB | Local NVMe | 2 GiB | 2 | $70.51 | $141.02 | Create Cluster |
| DEV-2-2-60 | 60 GiB | Local NVMe | 2 GiB | 2 | $74.45 | $148.90 | Create Cluster |
| DEV-2-2-80 | 80 GiB | Local NVMe | 2 GiB | 2 | $77.08 | $154.16 | Create Cluster |
Production
| Node Size | Storage | Disk | Memory | CPU | Price / node / mo | Cluster / mo | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRD-2-8-225 | 225 GiB | Local NVMe | 8 GiB | 2 | $155.71 | $311.42 | Create Cluster |
| PRD-2-8-450 | 450 GiB | Local NVMe | 8 GiB | 2 | $194.63 | $389.26 | Create Cluster |
| PRD-2-8-600 | 600 GiB | Local NVMe | 8 GiB | 2 | $220.58 | $441.16 | Create Cluster |
| PRD-2-8-1000 | 1000 GiB | Local NVMe | 8 GiB | 2 | $289.79 | $579.58 | Create Cluster |
| PRD-2-16-225 | 225 GiB | Local NVMe | 16 GiB | 2 | $194.63 | $389.26 | Create Cluster |
| PRD-2-16-450 | 450 GiB | Local NVMe | 16 GiB | 2 | $233.56 | $467.12 | Create Cluster |
| PRD-2-16-600 | 600 GiB | Local NVMe | 16 GiB | 2 | $259.51 | $519.02 | Create Cluster |
| PRD-2-16-1000 | 1000 GiB | Local NVMe | 16 GiB | 2 | $328.71 | $657.42 | Create Cluster |
| PRD-4-8-1500 | 1500 GiB | Local NVMe | 8 GiB | 4 | $454.14 | $908.28 | Create Cluster |
| PRD-4-8-3000 | 3000 GiB | Local NVMe | 8 GiB | 4 | $713.65 | $1,427.30 | Create Cluster |
| PRD-4-16-40 | 40 GiB | Local NVMe | 16 GiB | 4 | $240.48 | $480.96 | Create Cluster |
| PRD-4-16-225 | 225 GiB | Local NVMe | 16 GiB | 4 | $272.49 | $544.98 | Create Cluster |
| PRD-4-16-1500 | 1500 GiB | Local NVMe | 16 GiB | 4 | $493.07 | $986.14 | Create Cluster |
| PRD-4-16-3000 | 3000 GiB | Local NVMe | 16 GiB | 4 | $752.58 | $1,505.16 | Create Cluster |
| PRD-6-16-450 | 450 GiB | Local NVMe | 16 GiB | 6 | $389.27 | $778.54 | Create Cluster |
| PRD-8-16-600 | 600 GiB | Local NVMe | 16 GiB | 8 | $493.07 | $986.14 | Create Cluster |
| PRD-8-16-1000 | 1000 GiB | Local NVMe | 16 GiB | 8 | $562.27 | $1,124.54 | Create Cluster |
| PRD-10-32-1500 | 1500 GiB | Local NVMe | 32 GiB | 10 | $804.48 | $1,608.96 | Create Cluster |
| PRD-10-32-3000 | 3000 GiB | Local NVMe | 32 GiB | 10 | $1,063.99 | $2,127.98 | Create Cluster |
| PRD-12-64-1500 | 1500 GiB | Local NVMe | 64 GiB | 12 | $1,038.04 | $2,076.08 | Create Cluster |
| PRD-12-64-3000 | 3000 GiB | Local NVMe | 64 GiB | 12 | $1,297.55 | $2,595.10 | Create Cluster |
Notes
- For all other pricing inquiries, including special-purpose nodes, contact sales@logit.io.
- Storage capacity and memory are derived from infrastructure provider values and are approximations only.
- All prices are in United States Dollars.
- Prices are exclusive of GST, Sales and Use, withholding or other taxes. Applicable taxes will be added to your invoice.
Save up to 30% when you combine logs, metrics, and APM on one stack.
Build your full observability stack →Custom / Enterprise
Customizable solutions tailored to meet the unique needs of your organisation — capacity, SLAs, and deployment options.
Frequently asked questions
Choose managed OpenSearch when you need a dedicated search and analytics cluster — for application search, custom dashboards, and analytics workloads. Choose log management when you need the full logging pipeline with Logstash, managed indexes, and log-centric ingestion.
Start your 14-day free trial
No credit card required. Managed OpenSearch, Prometheus, and Grafana from $25/mo.